圖像 | 型號 | 測量范圍[NM] | 精度等級[%] | 應(yīng)用范圍 | 機械連接 |
D-2452 | 0.005 .. 20000 | 0.1(選配:0.05) | 反應(yīng)扭矩測量,如擠出機 | 圓柱軸 | |
DK-15 | 1 .. 100 | 0.2 | 反應(yīng)扭矩測量,如試驗臺 | 圓柱形軸鍵槽 | |
DV-14 | 1 .. 5000 | 0.2(可選0.1) | 裝配工具螺釘和螺母的檢查 | 公方頭/母方頭 | |
D-2431 | 0.1 .. 20 | 0.2 | 裝配工具螺釘和螺母的檢查 | ?“六角驅(qū)動器/快換夾頭 | |
DH-15 | 0.005 .. 20 | 0.2(可選0.1) | 對于非常小的范圍 | 法蘭承插/圓柱軸 | |
DFW-25 | 2 .. 2000 | 0.2(可選0.1) | 緊湊型設(shè)計 | 法蘭與中心孔/圓柱軸,帶鍵槽 | |
DFW-35 | 2 .. 2000 | 0.2(可選0.1) | 裝配工具螺釘和螺母的檢查 | 法蘭與中心孔/平方米 | |
D-2223 | 2 .. 5000 | 0.2(可選0.1) | 裝配工具螺釘和螺母的檢查 | 法蘭與中心孔/廣場插座 | |
D-2209 | 1 .. 5 | 0.2 | 緊湊型設(shè)計 | 法蘭與軸頸 | |
D-2553 | 10 .. 200 | 0.1 | 緊湊型設(shè)計 | 法蘭與大型通孔和中心沉孔 | |
DF-30 | 10 .. 20000 | 0.1(選配:0.05) | 緊湊型設(shè)計 | 法蘭與中心孔 | |
D-2268 | 50 .. 10000 | 0.1(選配:0.05) | 短設(shè)計 | 輪緣 |
聯(lián)系人: 盧工/13316461000
楊工/13828747875
地址:深圳市龍華區(qū)觀瀾街道環(huán)觀南路仁山智水C02棟101室